Товаров:
0Сумма:
0 руб.Компания ROCKWOOL уже 80 лет производит решения из каменной ваты, которые обеспечивают безопасность и энергоэффективность зданий и конструкций и особое внимание ROCKWOOL всегда уделяется повышению эксплуатационных характеристик продуктов и решений.
Сегодня компания с гордостью представляет новую разработку — технологию Power+, которая базируется на результатах исследований Центра Group Development ROCKWOOL International и успешно апробирована как на европейских заводах, так и на всех производственных площадках в России.
Внедрение технологии Power+ заключается в обновление процессов подготовки к производству и управления выпуском продукции. В частности:
Проведенная модернизация делает продукцию ROCKWOOL еще более долговечной и значительно повышает ее надежность в конструкции – при этом работа с нашими материалами стала еще комфортнее
Продукт | Плотность, кг/м³ | Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа, не менее | Сопротивление точечной нагрузке, Н, не менее |
---|---|---|---|
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА | 235 (15) / 130 | 60 → 65 | 750 → 850 |
РУФ БАТТС Д ОПТИМА | 205 (15) / 120 | 45 → 50 | 550 → 650 |
РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ | 180/110 | 40 → 45 | 500 → 600 |
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА | 115 | 35 → 45 | - |
РУФ БАТТС Н ОПТИМА | 100 | 30 → 40 | - |
РУФ БАТТС В ЭКСТРА | 190 | 70 → 80 | 700 → 850 |
РУФ БАТТС В ОПТИМА | 160 | 60 → 65 | 650 → 700 |
РУФ БАТТС СТЯЖКА | 135 | 45 | 300 → 550 |
Продукт | Плотность, кг/м³ | Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее | Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа, не менее |
---|---|---|---|
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 180/94 → 180/102 | 15 → 22 | - |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 170/86 | 15 → 18 | - |
ФАСАД БАТТС ЭКСТРА | 130 | 15 → 20 | 45 → 50 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 110 | 15 | 40 |
РОКФАСАД | 100 | 10 | 30 |
источник: www.rockwool.ru