Товаров:
0Сумма:
0 руб.Профилированный лист С-21х1000-A,B имеет трапецевидный профиль с близко расположенными ребрами жесткости, что придаёт дополнительную прочность листу.
Сфера применения профилированного листа - скатная кровля, стены, заборы и перегородки
Профильный лист марки С-21x1000 изготавливается из холоднокатаной стали марки 08ПС, 08КП.
Выпускается длиной от 0,5 до 12 метров.
Применяется для скатной кровли, стен, заборов, перегородок и ограждений.
Качество профиля установлено стандартом ГОСТ 24045-94.
Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1м, кг | Справочная величина на 1м ширины | Масса 1м2, кг | Ширина заготовки, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции, Ix, см4 | Момент сопративления, Wx1, см3 | Момент сопративления, Wx2, см3 | ||||||
С21-1000 | 0,45 | 5,63 | 4,93 | 3,61 | 3,37 | 4,11 | 4,93 | 1250 |
0,50 | 6,25 | 5,42 | 3,99 | 3,73 | 4,54 | 5,42 | ||
0,70 | 8,75 | 7,38 | 5,49 | 5,15 | 6,20 | 7,38 | ||
0,80 | 10,00 | 8,36 | 6,22 | 5,86 | 7,01 | 8,36 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м3) при расчетной схеме | ||
---|---|---|---|---|
С21-1000х0,45 | 1,0 | 553,0 | 379,0 | 431,0 |
1,5 | 153,0 | 253,0 | 287,0 | |
2,0 | 61,0 | 147,0 | 118,0 | |
С21-1000х0,50 | 1,0 | 623,0 | 471,0 | 535,0 |
1,5 | 174,0 | 277,0 | 335,0 | |
2,0 | 69,0 | 167,0 | 134,0 | |
С21-1000х0,70 | 1,0 | 860,0 | 915,0 | 1039,0 |
1,5 | 238,0 | 456,0 | 458,0 | |
2,0 | 95,0 | 229,0 | 183,0 | |
С21-1000х0,80 | 1,0 | 973,0 | 1186,0 | 1347,0 |
1,5 | 269,0 | 529,0 | 518,0 | |
2,0 | 107,0 | 258,0 | 207,0 |
С – стеновой;
21 – высота профиля, мм;
1000 – монтажная (рабочая) ширина профлиста;
0,5 – толщина профлиста, мм.
основная гамма используемых нами цветов RAL (посмотреть полную таблицу цветов RAL)
Внимание: Цвет на экране монитора лишь приближенно воспроизводит реальный цвет и может служить только для контроля правильности выбранного кода